
Disse kan du treffe på årets Bølger på land
| Navn | Bedrift | Bordplassering |
| Jørn Are Abrahamsen | Vefas retur AS | 4 | Hinnstein |
| Viktor Andersen | Andersen Arbeidsdykk | 11 |
| Stig Trygve Andersen | Frydenbø Maritime Industries AS | 8 | Vernesenteret |
| Veronika Andersen | Vernesenteret as | 8 | Vernesenteret |
| Frode Arild | Jaro AS | 13 |
| Per Harald Aronsen | Hammerfest kommune | 3 | Barentsdykk |
| Ronny Berg | Alta Havn KF | 6 | Bravida |
| Rune S. Berg | Cermaq Norway AS | 4 | Hinnstein |
| Kay Roger Berg | Fagverktøy AS | 9 | Fagverktøy |
| Alex Bjørkmann | Bjørkmanns AS | 6 | Bravida |
| Nina Bloecher | SINTEF Ocean | 3 | Barentsdykk |
| John Ingar Ek Boine | Happy Homes Brødrene Ek AS | 2 |
| Frank Bækken | Frydenbø Yards Øksfjord AS | 2 |
| Per Magne Bølgen | SalMar Farming AS | 5 | Arges |
| Jannie Eileen Bårdsen | Cermaq Finnmark AS | 11 |
| Kenneth Dallager | Hinnstein AS | 10 | Kreativ Industri |
| Therese Kristine Edvinsen | SalMar Farming AS | 12 |
| Jan Roger Eriksen | Hinnstein AS | 4 | Hinnstein |
| Roger Erlandsen | GSG AS | 7 | Jaro |
| Inger-Elinor Fossmo | SalMar Farming AS | 2 |
| Marte Fredriksen | DNV | 8 | Vernesenteret |
| Tom Harald Granshagen | SpareBank 1 Nord-Norge AS | 4 | Hinnstein |
| Gunnar Bragi Gudmundsson | Cermaq Norway AS | 5 | Arges |
| Marius Holm Hansen | Bravida Norge AS | 11 |
| Holger Hansen | Nofi Oppdrettservice AS | 3 | Barentsdykk |
| Bente Haugen | Hinnstein AS | 10 | Kreativ Industri |
| Ann-Cecilie Henriksen | Akvaplan-Niva AS | 4 | Hinnstein |
| Bjarte Hollevik | Stormlight AS | 8 | Vernesenteret |
| Heidi Holmgren | Finnmark fylkeskommune | 1 |
| Mari Huber | Seaqloud AS | 4 | Hinnstein |
| Lars Hustad | Hasvik Kommune | 5 | Arges |
| Sirin Figenschou Høyen | Ocean Stories (Cermaq Finnmark AS) | 1 |
| Sigve Isaksen | SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS | 1 |
| Ulf Tore Isaksen | SpareBank 1 Nord-Norge AS | 8 | Vernesenteret |
| Tom Roger Jensen | Bravida AS | 7 | Jaro |
| Jens-Harald Jenssen | Polyfemos AS | 9 | Fagverktøy |
| Bjørn Magne Johansen | Barents Nord AS | 2 |
| Inger Helen N Johansen | Cermaq Finnmark AS | 7 | Jaro |
| Willy Johansen | Cermaq Finnmark AS | 11 |
| Jan-Børre Johansen | Lerøy Aurora AS | 11 |
| Jessica Lien Johnsen | Cermaq Finnmark AS | 2 |
| Tor Ove Johnsen | Cermaq Finnmark AS | 7 | Jaro |
| Camilla Johnsen | Cermaq Norway AS | 6 | Bravida |
| Kristin Johnsen | Lebesby kommune | 9 | Fagverktøy |
| Olav Josefsen | GSG AS | 13 |
| Ioana Karsai | Nofi Oppdrettservice AS | 9 | Fagverktøy |
| Kjetil Knutsen | Cermaq Norway AS | 3 | Barentsdykk |
| Arnt Helge Knutsen | Frydenbø Yards Havøysund | 1 |
| Jan-Inge Kongsbak | AM North AS | 7 | Jaro |
| Oddvar Konst | Alta kommune | 13 |
| Kjetil Kristensen | Alta Næringsforening | 12 |
| Rane E. Kristensen | Sparebank1 Nord-Norge | 11 |
| Cato Kristiansen | Loppa kommune | 8 | Vernesenteret |
| Roger Kristoffersen | Hammerfest kommune | 5 | Arges |
| Jørgen Kristoffersen | Havklynga SA | 2 |
| Knut Håvard Krokstrand | Mowi Seawater Norway AS | 9 | Fagverktøy |
| Anders Johan Laugsand | Mowi Seawater Norway AS | 11 |
| Cecilie Krogh Mathisen | Fagverktøy AS | 12 |
| Camilla Mikkelsen | SpareBank 1 Nord-Norge AS | 12 |
| Mathias Sønvisen Moe | Cermaq Norway AS | 12 |
| Tron Møller Natland | Alta kommune | 10 | Kreativ Industri |
| Jens Nilsen | Finnmark fylkeskommune | 3 | Barentsdykk |
| Robert Nilsen | Seaqloud AS | 1 |
| Sigri Aurora Stokke Nilsen | Senter for hav og Arktis (UiT) | 3 | Barentsdykk |
| Brage Nygård | Barentsdykk Mehamn AS | 6 | Bravida |
| Inge Nygård | Barentsdykk Mehamn AS | 3 | Barentsdykk |
| Frode Næss | Seaqloud AS | 13 |
| Alfhild Elisabeth Olsen | Cermaq Finnmark AS | 12 |
| Cermaq Finnmark AS | Profa AS | 13 |
| Jostein Onstad | Cermaq Norway AS | 1 |
| Jonny Opdahl | Cermaq Norway AS | 9 | Fagverktøy |
| Camilla Ostad | SalMar Farming AS | 7 | Jaro |
| Lise Ottem | Politiet | 13 |
| Stefan Paulsen | KIME Akva AS | 4 | Hinnstein |
| Roger Pedersen | Cermaq Finnmark AS | 9 | Fagverktøy |
| Per Idar Pedersen | SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS | 5 | Arges |
| Jorun Fossmo Pettersen | Arges AS | 1 |
| Lene Reginiussen | Cermaq Norway AS | 3 | Barentsdykk |
| Odd Arne Ringfoss | Salmar Farming AS | 6 | Bravida |
| Truls Robertsen | Jaro AS | 6 | Bravida |
| Randi Rydland | Cermaq Norway AS | 10 | Kreativ Industri |
| Raymond Rødberg | Vernesenteret AS | 11 |
| Even Sagebakken | Nærings- og fiskeridepartementet | 5 | Arges |
| Ellen Heieren Schumann | Jaro AS | 12 |
| Raymond Sjursen | Cermaq Norway AS | 7 | Jaro |
| Alexandra P. Skog | Cermaq Norway AS | 13 |
| Stig Harry Steffensen | Seaqloud AS | 5 | Arges |
| Anders Stoltz-Rasmussen | Frydenbø Yards Havøysund AS | 9 | Fagverktøy |
| Marthe Karoline Strandheim | Finnmark Fylkeskommune | 6 | Bravida |
| Joachim Sundheim | Cermaq Norway AS | 13 |
| Toril Svendsen | Lebesby kommune | 10 | Kreativ Industri |
| Rolf Harry Sætrum | Cermaq Finnmark AS | 8 | Vernesenteret |
| Tor-Even Thomassen | Arges AS | 5 | Arges |
| Ole Marius Thomassen | Jaro AS | 7 | Jaro |
| Jonas Torgersen | Alta kommune | 12 |
| Rune Tronstad | Cermaq Norway AS | 10 | Kreativ Industri |
| Ragnhild Vassvik | Gamvik kommune | 9 | Fagverktøy |
| Oliver Vestre | Barents Nord AS | 10 | Kreativ Industri |
| Linn H. Vetaas | Fiskeridirektoratet | 4 | Hinnstein |
| Jens-Vidar Viken | SalMar Farming AS | 8 | Vernesenteret |
| Kjetil Vistnes | Ahlsell Norge AS | 13 |
| Vemund Vonheim | Cermaq Norway AS | 2 |
| Morten Wirkola | Bravida Norge avd. Alta | 6 | Bravida |
| Steven Åsheim | Innovasjon Norge | 1 |
| Per Erik Ramstad | Alta Kraftlag SA | 9 | Fagverktøy |
- Arrangører
- Odd Harald Aronsen
Mette Suhr Berg
Tone Pettersen
Marte Wirkola
Kristoffer Leistad (Full Spiker)
Petter Carlsen (Full Spiker)